<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>激光衍 &#187; 激光新闻</title>
	<atom:link href="http://laseryan.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laseryan.com</link>
	<description>激光笔记、新闻与科普</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 17:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>雷神公司的激光武器</title>
		<link>http://laseryan.com/news/raytheon-anti-aircraft-laser/</link>
		<comments>http://laseryan.com/news/raytheon-anti-aircraft-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[激光武器]]></category>
		<category><![CDATA[雷神公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[英国范堡罗国际航空展上，美国雷神公司展示了它的反飞行器武器， Laser Close-In Weapon System (CIWS)。5 月时，进行了一系列击落无人驾驶飞机的测试。32 兆瓦的固体激光从战船上发出，击毁 2 英里外，飞行速度约 300 英里小时的飞机，这时历史上第一次。雷神公司说，这种全固态光纤激光器可以用来袭击无人驾驶飞机，迫击炮，火箭，和小型船只。 SPIE 的报道：Anti-aircraft laser introduced at UK air show。 中国网络电视台消息（环球视线）：7月19日，一种神秘武器出现在了英国范堡罗国际航空展上。在航展上美国雷神公司展示了新研发的一套跨时代的激光武器，而且还披露了一份今年5月份秘密实验的视频。在这段视频当中，这种激光武器系统击落了4架无人飞机，大家一块来看一看，一架高速飞行的无人机在海面上飞过，突然之间发出了强光，然后就是起火燃烧，最后变成了一个巨大的火球，坠向大海。像这样的画面曾经出现在很多科幻电影里，不过现在您看到的不是电影。 这套激光炮的问世，可以说吸引了全球媒体的聚焦，它意味着人类将会进入到一个激光武器的时代吗？它会成为核武器的终结者吗？它会引发新一轮的军备竞赛吗？讨论之前，我们还是先通过短片，来揭开这一款最新激光武器的底牌。 激光武器已从电影走入现实 这一段录像是，今年5月美国海军和雷神公司，在加州沿岸进行的秘密实验的视频片断。舰载大功率固态激光器发射出50千瓦的激光束，并在距离三公里的地方击中时速480公里的无人机，激光束无影无踪，目标被击中之后才看到它的威力。雷神公司表示，这是激光技术发展史上伟大的一天，场面比《星球大战》还要有真实感。 在好莱坞大片《星球大战》中，激光是交战各方的主要武器。而在上世纪80年代的美国“星球大战”计划当中，激光武器也成为重点发展目标。 著名的军事杂志《简氏防务周刊》评论道：这一激光器的诞生代表着导弹技术的新纪元。目前，雷神公司正在着手解决还存在的一系列技术问题，不过该公司也表示，即使后续测试一切都顺利，激光武器真正运用到战场也要到2016年以后。 美国激光武器仍在试验之中 特约评论员尹卓：这次实验的激光器我们看的非常清楚。首先，它是一个演示验证项目，不是一个型号项目。什么是演示验证项目？就是对它的机理进行研究，而不是一个准备真正实装，装到作战武器，比如说航母上，或者大型驱逐舰、巡洋舰上，作为抗导的一种武器。它是一种演示验证项目，看看机理合不合适。机理它是合适的，现在固态激光器用50千瓦，它认为是可以做得到的。但是它的射程现在非常小，3.2公里。再一个，目标速度非常低，目标速度只有400多公里每小时，即使现在的高超音速飞行目标也在900公里以上，将近一千公里。现在最难反的是超音速目标，超音速目标应当说是激光器最合适的目标，但这次实验没做。超音速目标是它目前为止5到6倍的速度，因为现在超音速目标在2到3个马赫素，大概是它的5到6倍。 因此，这次只是一个演示验证项目，离到型号项目还远得很。另外，还有很多具体的技术问题，一个是瞄准系统，激光器我能发射，但首先要有搜索的目标。很困难的是拿什么东西去搜索？一般雷达在镜面效应下面搜索超低空来袭的导弹目标非常困难，这是激光器解决不了的。 第二，随动系统。因为激光要打上目标，它要瞄在目标上至少2到3秒钟，才能把它烧穿或者造成毁伤的效果。这2到3秒钟目标是高速机动的，你要跟着目标高速机动，你这个随动系统要非常精密，不能超过它，超过它激光器一晃过去，就晃一下，造不成烧烁的这种结果，所以它要盯住，就是凝视这种效果。这些都是非常精密的，不是很容易解决的问题。因此，这次它的激光器实验用的是它已有的武器系统，就是它的密集阵，因为密集阵有一个水面搜索，有个光学雷达搜索目标。但今后密集阵反超音速目标它是反不了的，因此这个随动系统是不够的，它要要重新研发。 激光武器将为美军工“吸金” 特约评论员宋晓军：我觉得，其实这次媒体追得比较多，因为它放在范堡罗航展上。实际上去年6月份的时候，它打下过大概7架无人机，当然是在它的实验室，美国海军水面作战实验中心。已经打下过，这次无非就是搬到船上去，环境条件稍微复杂了一点点。 第二，我觉得雷神公司急于把它搁在这，它还是为了吸钱。因为我们知道，5月份的时候罗伯特盖茨说海军现在花钱太多，有个非常严厉的讲话，海军武器发展要追求低成本、可靠性。 另外，雷神公司是美国下一代驱逐舰DDG-1000反导的供应商，现在这个项目已经被砍掉了。一个企业要有新项目出来，而且它的前公关副总裁，现在刚好是奥巴马政府国防部的副部长威廉-林恩，雷神公司的副总裁现在在政府部门工作，等于原来是企业家现在进入政府部门。我觉得，他还是希望能够更多地把这个不成熟的项目展示出来，更多地去吸钱。 激光拦截卫星，尚需时日 宋晓军：在今年1月份的时候美国刚做过一个实验，波音公司的波音747-400装了一个大型的化学激光能这样一个武器，而且也号称打下来导弹了，战略导弹或者可以装核弹头的。但是实际上最后美国在2011财年当中并没有给它拨款，因为它也是这个问题，就像刚才尹先生说的，飞机在你的家门口飞，战略导弹起飞段的时候它照射你。 但是当时专家为什么否定掉这个拨款？第一，它的导弹可以旋转，不可能永远照到一个点上，使它的结构发生破坏。第二，它可以加隔热层，就等于它有个杠杆，你要花很多钱，最后它稍微弄一下你有可能就（受损失），一个产品是有风险的。最后把这个项目给否定掉了，就是波音公司的波音747-400。现在对于激光拦截战略导弹这一块，至少目前还没有太多新的项目，只是做一般的实验性研究。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国范堡罗国际航空展上，美国雷神公司展示了它的反飞行器武器， Laser Close-In Weapon System (CIWS)。5 月时，进行了一系列击落无人驾驶飞机的测试。32 兆瓦的固体激光从战船上发出，击毁 2 英里外，飞行速度约 300 英里小时的飞机，这时历史上第一次。雷神公司说，这种全固态光纤激光器可以用来袭击无人驾驶飞机，迫击炮，火箭，和小型船只。</p>
<p>SPIE 的报道：<a href="http://spie.org/x41311.xml?ArticleID=x41311">Anti-aircraft laser introduced at UK air show</a>。</p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p><embed allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" autostart="false" name="v_player_cctv" src="http://player.cntv.cn/standard/cntvOutSidePlayer.swf?v=0.170.9.5.9.3" type="application/x-shockwave-flash" lk_media="yes" lk_mediaid="lk_juiceapp_mediaPopup_1257416656250" bgcolor="#000000" quality="best" menu="false" allowfullscreen="true" flashvars="videoId=20100723100024&amp;filePath=/flvxml/2009/07/23/&amp;url=http://news.cntv.cn/world/20100723/100024.shtml&amp;configPath=http://news.cntv.cn/player/config.xml&amp;widgetsConfig=http://news.cntv.cn/player/widgetsConfig.xml&amp;languageConfig=&amp;hour24DataURL=&amp;outsideChannelId=channelBugu&amp;videoCenterId=354a62d31e60408a7415d1850956e65b" height="390" width="520"></p>
<blockquote><p>   中国网络电视台消息（环球视线）：7月19日，一种神秘武器出现在了英国范堡罗国际航空展上。在航展上美国雷神公司展示了新研发的一套跨时代的激光武器，而且还披露了一份今年5月份秘密实验的视频。在这段视频当中，这种激光武器系统击落了4架无人飞机，大家一块来看一看，一架高速飞行的无人机在海面上飞过，突然之间发出了强光，然后就是起火燃烧，最后变成了一个巨大的火球，坠向大海。像这样的画面曾经出现在很多科幻电影里，不过现在您看到的不是电影。</p>
<p>    这套激光炮的问世，可以说吸引了全球媒体的聚焦，它意味着人类将会进入到一个激光武器的时代吗？它会成为核武器的终结者吗？它会引发新一轮的军备竞赛吗？讨论之前，我们还是先通过短片，来揭开这一款最新激光武器的底牌。</p>
<p>    激光武器已从电影走入现实</p>
<p>    这一段录像是，今年5月美国海军和雷神公司，在加州沿岸进行的秘密实验的视频片断。舰载大功率固态激光器发射出50千瓦的激光束，并在距离三公里的地方击中时速480公里的无人机，激光束无影无踪，目标被击中之后才看到它的威力。雷神公司表示，这是激光技术发展史上伟大的一天，场面比《星球大战》还要有真实感。</p>
<p>    在好莱坞大片《星球大战》中，激光是交战各方的主要武器。而在上世纪80年代的美国“星球大战”计划当中，激光武器也成为重点发展目标。</p>
<p>    著名的军事杂志《简氏防务周刊》评论道：这一激光器的诞生代表着导弹技术的新纪元。目前，雷神公司正在着手解决还存在的一系列技术问题，不过该公司也表示，即使后续测试一切都顺利，激光武器真正运用到战场也要到2016年以后。</p>
<p>    美国激光武器仍在试验之中</p>
<p>    特约评论员尹卓：这次实验的激光器我们看的非常清楚。首先，它是一个演示验证项目，不是一个型号项目。什么是演示验证项目？就是对它的机理进行研究，而不是一个准备真正实装，装到作战武器，比如说航母上，或者大型驱逐舰、巡洋舰上，作为抗导的一种武器。它是一种演示验证项目，看看机理合不合适。机理它是合适的，现在固态激光器用50千瓦，它认为是可以做得到的。但是它的射程现在非常小，3.2公里。再一个，目标速度非常低，目标速度只有400多公里每小时，即使现在的高超音速飞行目标也在900公里以上，将近一千公里。现在最难反的是超音速目标，超音速目标应当说是激光器最合适的目标，但这次实验没做。超音速目标是它目前为止5到6倍的速度，因为现在超音速目标在2到3个马赫素，大概是它的5到6倍。</p>
<p>    因此，这次只是一个演示验证项目，离到型号项目还远得很。另外，还有很多具体的技术问题，一个是瞄准系统，激光器我能发射，但首先要有搜索的目标。很困难的是拿什么东西去搜索？一般雷达在镜面效应下面搜索超低空来袭的导弹目标非常困难，这是激光器解决不了的。</p>
<p>    第二，随动系统。因为激光要打上目标，它要瞄在目标上至少2到3秒钟，才能把它烧穿或者造成毁伤的效果。这2到3秒钟目标是高速机动的，你要跟着目标高速机动，你这个随动系统要非常精密，不能超过它，超过它激光器一晃过去，就晃一下，造不成烧烁的这种结果，所以它要盯住，就是凝视这种效果。这些都是非常精密的，不是很容易解决的问题。因此，这次它的激光器实验用的是它已有的武器系统，就是它的密集阵，因为密集阵有一个水面搜索，有个光学雷达搜索目标。但今后密集阵反超音速目标它是反不了的，因此这个随动系统是不够的，它要要重新研发。</p>
<p>    激光武器将为美军工“吸金”</p>
<p>    特约评论员宋晓军：我觉得，其实这次媒体追得比较多，因为它放在范堡罗航展上。实际上去年6月份的时候，它打下过大概7架无人机，当然是在它的实验室，美国海军水面作战实验中心。已经打下过，这次无非就是搬到船上去，环境条件稍微复杂了一点点。</p>
<p>    第二，我觉得雷神公司急于把它搁在这，它还是为了吸钱。因为我们知道，5月份的时候罗伯特盖茨说海军现在花钱太多，有个非常严厉的讲话，海军武器发展要追求低成本、可靠性。</p>
<p>    另外，雷神公司是美国下一代驱逐舰DDG-1000反导的供应商，现在这个项目已经被砍掉了。一个企业要有新项目出来，而且它的前公关副总裁，现在刚好是奥巴马政府国防部的副部长威廉-林恩，雷神公司的副总裁现在在政府部门工作，等于原来是企业家现在进入政府部门。我觉得，他还是希望能够更多地把这个不成熟的项目展示出来，更多地去吸钱。</p>
<p>    激光拦截卫星，尚需时日</p>
<p>    宋晓军：在今年1月份的时候美国刚做过一个实验，波音公司的波音747-400装了一个大型的化学激光能这样一个武器，而且也号称打下来导弹了，战略导弹或者可以装核弹头的。但是实际上最后美国在2011财年当中并没有给它拨款，因为它也是这个问题，就像刚才尹先生说的，飞机在你的家门口飞，战略导弹起飞段的时候它照射你。</p>
<p>    但是当时专家为什么否定掉这个拨款？第一，它的导弹可以旋转，不可能永远照到一个点上，使它的结构发生破坏。第二，它可以加隔热层，就等于它有个杠杆，你要花很多钱，最后它稍微弄一下你有可能就（受损失），一个产品是有风险的。最后把这个项目给否定掉了，就是波音公司的波音747-400。现在对于激光拦截战略导弹这一块，至少目前还没有太多新的项目，只是做一般的实验性研究。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/news/raytheon-anti-aircraft-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucasfilm 认为 Wicked Lasers 侵犯它们的激光剑设计知识产权</title>
		<link>http://laseryan.com/news/lucasfilm-against-wicked-lasers/</link>
		<comments>http://laseryan.com/news/lucasfilm-against-wicked-lasers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Lucasfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Wicked Lasers]]></category>
		<category><![CDATA[星球大战]]></category>
		<category><![CDATA[激光剑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[制作了《星球大战》的 Lucasfilm 公司上个月给 Wicked Lasers 寄去了一封 cease-and-desist letter，认为 Wicked Lasers 的某一款手持激光器设计抄袭星球大战中的 Lightsaber 激光剑，并有意让公众把两者联系起来，要求立刻停止生产和销售这个产品。Wicked Lasers 回应说，他们的设计没有抄袭激光剑，也没有在推广时使用激光剑的字眼，是 blogger 们自己把这个产品与激光剑进行类比的。我觉得 Lucasfilm 的要求有点过分了，如 CNN 新闻下一位网友说的，星球大战中的 lightsaber 很像古代骑士们的剑，骑士们是否也该起诉 Lucasfilm 啊。 Wicked Lasers 不甘示弱，进行了媒体反攻，发起了公开的请愿活动 Lasers For Liberty。不过在这些活动中，Wicked Lasers 做了一个词语置换，把这个事情说成是 LucasFilm 对激光技术宣战，来获取媒体与公众的同情，我觉得这有点不妥。 Wicked Lasers 这家公司很有意思，我很早之前就注意它了。这次它还把 Lucasfilm 的来信放到 ebay 上竟拍了，很搞笑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>制作了《星球大战》的 Lucasfilm 公司上个月给 Wicked Lasers 寄去了一封 <a href="http://cdn.techi.com/wp-content/uploads/2010/07/WickedLasers-6-22-10.pdf">cease-and-desist letter</a>，认为 Wicked Lasers 的某一款手持激光器设计抄袭星球大战中的 Lightsaber 激光剑，并有意让公众把两者联系起来，要求立刻停止生产和销售这个产品。Wicked Lasers 回应说，他们的设计没有抄袭激光剑，也没有在推广时使用激光剑的字眼，是 blogger 们自己把这个产品与激光剑进行类比的。我觉得 Lucasfilm 的要求有点过分了，如 <a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/gaming.gadgets/07/06/light.saber.lucas/index.html?fbid=m6Gk-bN8_3-">CNN 新闻</a>下一位网友说的，星球大战中的 lightsaber 很像古代骑士们的剑，骑士们是否也该起诉 Lucasfilm 啊。</p>
<p>Wicked Lasers 不甘示弱，进行了媒体反攻，发起了公开的请愿活动 <a href="http://www.petitionspot.com/petitions/LasersForLiberty">Lasers For Liberty</a>。不过在这些活动中，Wicked Lasers 做了一个词语置换，把这个事情说成是 LucasFilm 对激光技术宣战，来获取媒体与公众的同情，我觉得这有点不妥。</p>
<p>Wicked Lasers 这家公司很有意思，我很早之前就<a href="http://yan.me/dia/833">注意它</a>了。这次它还把 <a href="http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=360281016040">Lucasfilm 的来信放到 ebay 上竟拍</a>了，很搞笑。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/news/lucasfilm-against-wicked-lasers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOPTICA 获得欧南台钠激光导引星合同</title>
		<link>http://laseryan.com/news/toptica-guide-star-laser-eso/</link>
		<comments>http://laseryan.com/news/toptica-guide-star-laser-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[TOPTICA]]></category>
		<category><![CDATA[激光导引星]]></category>
		<category><![CDATA[窄线宽拉曼光纤放大器]]></category>
		<category><![CDATA[钠信标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[今天看到 Laser Focus World 报导了 TOPTICA 获得欧洲南方天文台一项钠激光导引星合同的新闻，其实这一条新闻发布上个月就登在了 TOPTICA 的网站上。而这个决定，据我了解，其实今年二月份就已经有了。TOPTICA 现在发布这条消息，也许是已经有钱到位了吧。 不错，我很了解这个事情，因为我之前就是在欧洲南方天文台的激光部门工作。如新闻中所说，TOPTICA 采用的技术来自欧南台，就是我在欧南台研发的窄线宽拉曼光纤放大器技术。新闻正文中链接到去年他们的一篇新闻，那篇新闻我是其中的采访对象，还引用了我两篇文章。 看到 TOPTICA 最近因这个新技术产品在媒体上频频出镜，我除了因为是初始的发明人深感自豪之外，还是有点小小的遗憾和酸溜溜。怎么说呢，如果能有机会把自己研究出来的技术一直走到开发成产品，应用到天文台上，那不是更有成就感。我决定回国，很大程度上就是这种考虑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看到 <a href="http://www.optoiq.com/index/photonics-technologies-applications/lfw-display/lfw-article-display/1668918947/articles/optoiq2/photonics-technologies/news/business-news/2010/6/toptica-wins__5_2.html">Laser Focus World</a> 报导了 TOPTICA 获得欧洲南方天文台一项钠激光导引星合同的新闻，其实这一条<a href="http://www.toptica.com/pr_news/news/news_single/article//toptica-is-awarded-5-mio-EUR-contract-by-eso-for-sodium-guide-star-facility.html">新闻发布</a>上个月就登在了 TOPTICA 的网站上。而这个决定，据我了解，其实今年二月份就已经有了。TOPTICA 现在发布这条消息，也许是已经有钱到位了吧。</p>
<p>不错，我很了解这个事情，因为我之前就是在欧洲南方天文台的激光部门工作。如<a href="http://www.optoiq.com/index/photonics-technologies-applications/lfw-display/lfw-article-display/1668918947/articles/optoiq2/photonics-technologies/news/business-news/2010/6/toptica-wins__5_2.html">新闻</a>中所说，TOPTICA 采用的技术来自欧南台，就是我在欧南台研发的窄线宽拉曼光纤放大器技术。新闻正文中链接到去年他们的<a href="http://www.optoiq.com/index/photonics-technologies-applications/lfw-display/lfw-article-display/371313/articles/optoiq2/photonics-technologies/technology-products/lasers-__sources/fiber-lasers/2009/12/fiber-lasers-fiber-lasers-enter-guide-star-arena.html">一篇新闻</a>，那篇新闻我是其中的采访对象，还引用了我两篇文章。</p>
<p>看到 TOPTICA 最近因这个新技术产品在媒体上频频出镜，我除了因为是初始的发明人深感自豪之外，还是有点小小的遗憾和酸溜溜。怎么说呢，如果能有机会把自己研究出来的技术一直走到开发成产品，应用到天文台上，那不是更有成就感。我决定回国，很大程度上就是这种考虑。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/news/toptica-guide-star-laser-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛尾美国的用于大型投影仪的高功率激光光源</title>
		<link>http://laseryan.com/news/ushio-america-high-power-rgb-laser/</link>
		<comments>http://laseryan.com/news/ushio-america-high-power-rgb-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[激光投影]]></category>
		<category><![CDATA[牛尾美国]]></category>
		<category><![CDATA[红绿蓝激光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[日本牛尾电机的全资子公司——牛尾美国（USHIO America）公司在与投影仪研讨会“Projection Summit 2010”上，展出了主要用于剧院等中使用的大型投影仪的高功率激光光源。 展出的是输出功率为3W的绿色激光器、输出功率为3W的蓝色激光器以及输出功率为5W的红色半导体激光器。绿色和蓝色激光器是利用了波长转换元件的产品。具体做法是将1065nm的光转换为532.5nm后获得绿色激光，将930nm的光转换为465nm后获得蓝色激光。使用这三款激光器，“虽然也与具体设计有关，但基本上可以制作出1000lm左右的投影仪”。牛尾电机的目标是将上述激光器用于预计在2010年底到2011年亮相的剧院专用的大型投影仪产品中。 牛尾电机计划今后提高绿色和蓝色激光器的效率。目前绿色激光器和蓝色激光器均为“6～7％” ，该公司计划将其提高至10％左右。 这些产品原本是牛尾美国在2009年开始收购的风险企业——Necsel Intellectual Property, Inc.（原Novalux）开发出来的产品。 Via：技术在线]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本牛尾电机的全资子公司——牛尾美国（USHIO America）公司在与投影仪研讨会“Projection Summit 2010”上，展出了主要用于剧院等中使用的大型投影仪的高功率激光光源。</p>
<blockquote><p>
展出的是输出功率为3W的绿色激光器、输出功率为3W的蓝色激光器以及输出功率为5W的红色半导体激光器。绿色和蓝色激光器是利用了波长转换元件的产品。具体做法是将1065nm的光转换为532.5nm后获得绿色激光，将930nm的光转换为465nm后获得蓝色激光。使用这三款激光器，“虽然也与具体设计有关，但基本上可以制作出1000lm左右的投影仪”。牛尾电机的目标是将上述激光器用于预计在2010年底到2011年亮相的剧院专用的大型投影仪产品中。
</p></blockquote>
<p>牛尾电机计划今后提高绿色和蓝色激光器的效率。目前绿色激光器和蓝色激光器均为“6～7％” ，该公司计划将其提高至10％左右。</p>
<p>这些产品原本是牛尾美国在2009年开始收购的风险企业——Necsel Intellectual Property, Inc.（原Novalux）开发出来的产品。</p>
<p>Via：<a href="http://china.nikkeibp.com.cn/news/elec/51869-20100610.html">技术在线</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/news/ushio-america-high-power-rgb-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿光半导体激光器</title>
		<link>http://laseryan.com/news/green-laser-diodes/</link>
		<comments>http://laseryan.com/news/green-laser-diodes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[激光投影]]></category>
		<category><![CDATA[绿光半导体激光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[对于手持设备使用的投影仪，二极管直接的红绿蓝激光器有明显的优势，因为它们尺寸小嘛。红色和蓝色的二极管都好弄，但是绿色二极管还在研发阶段，并不是很普及。不过，最近绿光二极管似乎有不少进展。 美国加州大学圣巴巴拉分校教授中村修二等设立的风险企业 KAAI，在投影仪相关研讨会“Projection Summit 2010”（2010年6月7～8日，美国拉斯维加斯）上，介绍了微型投影仪光源用绿色半导体激光器的开发情况。他们一直致力于研发利用 GaN 结晶“半极性面”及“非极性面”结晶面的绿色及蓝色半导体激光器。在这次会议上，他们报导的绿色半导体激光器，振荡波长为522nm，连续振荡时的输出功率提高到了30mW左右。输出功率为30mW时的驱动电流约为400mA，驱动电压约为 10V。 同一个会议上，德国的欧司朗介绍了他们的激光模块，除了RGB三色激光器元件之外，还拥有激光驱动器及激光束成型功能。已试制模块的高度为9.1mm，体积为8.5cm3。连续振荡时，该模块的亮度超过25lm。发光效率为15lm/W以上。欧司朗打算今后在实现多功能化的同时，推进模块的小型化。不仅要为激光模块增加调色功能及激光驱动器用电源电路，还要缩小模块的尺寸，打算将高度降至 7.1mm，体积缩小至3.1cm3，或将高度降至5.3mm，体积缩小至 1.2cm3，“希望2012年内推出产品”（欧司朗的演讲者）。 　　目前使用的绿色激光器是采用波长转换元件的产品。该公司称，今后将开发直接振荡发出绿色激光的绿色半导体激光器，并将其用于激光模块。但是他们的直接绿光激光器的研究论文已经出来了：True Green Laser Diodes at 524 nm with 50 mW Continuous Wave Output Power on c-Plane GaN, Appl. Phys. Express 3 (2010) 061003. 摘要： We pushed direct green laser diodes towards longer wavelengths at 524–532 nm based on improvements of epitaxial design and material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对于手持设备使用的投影仪，二极管直接的红绿蓝激光器有明显的优势，因为它们尺寸小嘛。红色和蓝色的二极管都好弄，但是绿色二极管还在研发阶段，并不是很普及。不过，最近绿光二极管似乎有不少进展。</p>
<p>美国加州大学圣巴巴拉分校教授中村修二等设立的风险企业 KAAI，在投影仪相关研讨会“Projection Summit 2010”（2010年6月7～8日，美国拉斯维加斯）上，<a href="http://china.nikkeibp.com.cn/news/elec/51842-20100609.html">介绍了微型投影仪光源用绿色半导体激光器的开发情况</a>。他们一直致力于研发利用 GaN 结晶“半极性面”及“非极性面”结晶面的绿色及蓝色半导体激光器。在这次会议上，他们报导的绿色半导体激光器，振荡波长为522nm，连续振荡时的输出功率提高到了30mW左右。输出功率为30mW时的驱动电流约为400mA，驱动电压约为 10V。</p>
<p>同一个会议上，德国的欧司朗介绍了他们的激光模块，除了RGB三色激光器元件之外，还拥有激光驱动器及激光束成型功能。已试制模块的高度为9.1mm，体积为8.5cm3。连续振荡时，该模块的亮度超过25lm。发光效率为15lm/W以上。欧司朗打算今后在实现多功能化的同时，推进模块的小型化。不仅要为激光模块增加调色功能及激光驱动器用电源电路，还要缩小模块的尺寸，打算将高度降至 7.1mm，体积缩小至3.1cm3，或将高度降至5.3mm，体积缩小至 1.2cm3，“希望2012年内推出产品”（欧司朗的演讲者）。</p>
<p>　　目前使用的绿色激光器是采用波长转换元件的产品。该公司称，今后将开发直接振荡发出绿色激光的绿色半导体激光器，并将其用于激光模块。但是他们的直接绿光激光器的研究论文已经出来了：<a href="http://apex.ipap.jp/link?APEX/3/061003">True Green Laser Diodes at 524 nm with 50 mW Continuous Wave Output Power on c-Plane GaN</a>, Appl. Phys. Express 3  (2010) 061003. 摘要：</p>
<blockquote><p>We pushed direct green laser diodes towards longer wavelengths at 524–532 nm based on improvements of epitaxial design and material quality on c-plane GaN substrate. Mounted ridge laser diodes show significant performance improvement in cw operation. For 524 nm laser, wall plug efficiency up to 2.3% at 50 mW optical output power is achieved. In pulse mode operation we demonstrate broad-area test lasers with an emission wavelength of 531.7 nm. Nonpolar and polar substrates are compared with respect to indium content in InGaN quantum wells. The limiting factors for achieving longer wavelengths and better performance of green lasers are discussed from this viewpoint.</p></blockquote>
<p>输出波长比 KAAI 的长，更接近真绿色，功率也更高一些。也许 KAAI 报导的是产品指标， Orsam 报导的是实验室结果吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/news/green-laser-diodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
