<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>激光衍 &#187; 激光视频</title>
	<atom:link href="http://laseryan.com/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laseryan.com</link>
	<description>激光笔记、新闻与科普</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 20:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nathan Myhrvold 介绍他们的激光灭蚊项目</title>
		<link>http://laseryan.com/videos/nathan-myhrvold-ted-laser-zap-malaria/</link>
		<comments>http://laseryan.com/videos/nathan-myhrvold-ted-laser-zap-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光视频]]></category>
		<category><![CDATA[激光灭蚊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nathan Myhrvold 的 TED 报告，介绍了他们的激光灭蚊项目的目的，在疟疾防治上的意义等。最后，还演示了他们的杀蚊机器。蚊虫被激光打中的高速摄影非常精彩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTczMDQ1OTU2/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br />
<a href="http://www.ted.com/talks/nathan_myhrvold_could_this_laser_zap_malaria.html"><br />
Nathan Myhrvold 的 TED 报告</a>，介绍了他们的激光灭蚊项目的目的，在疟疾防治上的意义等。最后，还演示了他们的杀蚊机器。蚊虫被激光打中的高速摄影非常精彩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/videos/nathan-myhrvold-ted-laser-zap-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advancing the Laser interviews</title>
		<link>http://laseryan.com/tools/advancing-the-laser-interviews/</link>
		<comments>http://laseryan.com/tools/advancing-the-laser-interviews/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具与资源]]></category>
		<category><![CDATA[激光视频]]></category>
		<category><![CDATA[SPIE]]></category>
		<category><![CDATA[访谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Advancing the Laser interviews, SPIE 为庆祝激光发明五十周年做的一系列访谈节目，非常不错。每周推出一个，将会有 55 个。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spie.org/x38852.xml">Advancing the Laser interviews</a>, SPIE 为庆祝激光发明五十周年做的一系列访谈节目，非常不错。每周推出一个，将会有 55 个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/tools/advancing-the-laser-interviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>斯坦福光子学研究中心</title>
		<link>http://laseryan.com/videos/sprc/</link>
		<comments>http://laseryan.com/videos/sprc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光视频]]></category>
		<category><![CDATA[斯坦福光子学研究中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[《物理世界》一个关于斯坦福光子学研究中心的介绍。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bLEzbEH05w4&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bLEzbEH05w4&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>《物理世界》一个关于斯坦福光子学研究中心的介绍。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/videos/sprc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Block 谈光镊</title>
		<link>http://laseryan.com/videos/steven-block-optical-tweezer/</link>
		<comments>http://laseryan.com/videos/steven-block-optical-tweezer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光视频]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Block]]></category>
		<category><![CDATA[光镊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[斯坦福光子学研究中心的 Steven Block 的研究小组在开拓一个新的生物学领域－单分子生物物理学。他们使用激光光镊来一个分子一个分子地捕获，测量和控制蛋白质和核酸。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H00xj-O8Zgo&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H00xj-O8Zgo&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>斯坦福光子学研究中心的 Steven Block 的研究小组在开拓一个新的生物学领域－单分子生物物理学。他们使用激光光镊来一个分子一个分子地捕获，测量和控制蛋白质和核酸。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/videos/steven-block-optical-tweezer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linac Coherent Light Source</title>
		<link>http://laseryan.com/videos/linac-coherent-light-source/</link>
		<comments>http://laseryan.com/videos/linac-coherent-light-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光视频]]></category>
		<category><![CDATA[LCLS]]></category>
		<category><![CDATA[X 射线]]></category>
		<category><![CDATA[自由电子激光器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laseryan.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[斯坦福的 Linac Coherent Light Source (LCLS) is an X-ray free-electron laser that produces X-ray pulses more than a billion times brighter than the next brightest synchrotron sources. As atomic physicist Phil Bucksbaum explains, LCLS is also “the world&#8217;s first laser able to interrogate atoms and molecules simultaneously on their natural time scale and length scale”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Auff9ZwCCk&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0Auff9ZwCCk&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>斯坦福的 Linac Coherent Light Source (LCLS) is an X-ray free-electron laser that produces X-ray pulses more than a billion times brighter than the next brightest synchrotron sources. As atomic physicist Phil Bucksbaum explains, LCLS is also “the world&#8217;s first laser able to interrogate atoms and molecules simultaneously on their natural time scale and length scale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laseryan.com/videos/linac-coherent-light-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

